Двигатель с редуктором JGB37-520
Двигатель с редуктором JGB37-520
Код товара: 638
690.00 руб.
В корзину
Описание
Двигатель постоянного тока с редуктором JGB37. Подходит для небольших колёсных или гусеничных роботов весом до 2-5 кг.
При передаточном отношении 506/810 и ниже не рекомендуется вводить мотор в блокировку во избежание поломки редуктора.
Спецификация
- напряжение питания: от 6 до 15 В;
- длина вала: 15,5 мм;
- диаметр вала: 6 мм;
- вес: от 144 до 170 г.
Характеристики двигателей семейства JGB37-520
Напряжение | Без нагрузки | Под нагрузкой | В блокировке | Редуктор | Вес | ||||||
Напряжение | Скорость | Сила тока | Скорость | Сила тока | Крутящий момент | Мощность | Крутящий момент | Сила тока | Передаточное отношение | Длина редуктора | Вес |
Вольт | об/мин | мА | об/мин | мА | кгс/см | Вт | кгс/см | А | 1:00 | мм | г |
12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 6,25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0,15 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 10 | 19 | 144 |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0,28 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 18,8 | 22 | 150 |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0,45 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 30 | 22 | 150 |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0,84 | 0,8 | 3 | 1,2 | 56 | 24 | 158 |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1,35 | 0,8 | 5 | 1,2 | 90 | 24 | 158 |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1,9 | 0,8 | 7 | 1,2 | 131 | 26,5 | 158 |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2,5 | 0,8 | 10 | 1,2 | 168 | 26,5 | 164 |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0,8 | 16 | 1,2 | 270 | 26,5 | 164 |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7,5 | 0,8 | 30 | 1,2 | 506 | 29 | 170 |
12 | 7 | 50 | 5,6 | 80 | 12 | 0,8 | 48 | 1,2 | 810 | 29 | 170 |
Мы также советуем
Отзывы
Хорошие двигатели. Возможно дороговато. Заявленные характеристики тянут, на блокировке редуктор (250рпм) не охреневает. 2а в блоке, но это у меня.
Хорошие двигатели. Возможно дороговато. Заявленные характеристики тянут, на блокировке редуктор (250рпм) не охреневает. 2а в блоке, но это у меня.