Двигатель с редуктором 20GP-180, 6В, Chihai
Двигатель с редуктором 20GP-180, 6В, Chihai
Код товара: 4126
990 ₽
В корзину
Описание
Двигатель постоянного тока с редуктором 20GP-180.
Спецификация
- напряжение питания: 6 В;
- длина вала: 8 мм;
- диаметр вала: 4 мм.
Характеристики двигателей семейства 20GP-180
| Напряжение | Без нагрузки | Под нагрузкой | В блокировке | Редуктор | Вес | ||||||
| Фикс. | Скорость | Сила тока | Скорость | Сила тока | Крутящий момент | Крутящий момент | Сила тока | Передаточное отношение | Рядов | Длина редуктора | Вес |
| Вольт | об/мин | мА | об/мин | мА | кгс/см | кгс/см | А | 1:1 | - | мм | г |
| 6 | 1350 | <230 | 1140 | <450 | 0,09 | >0,4 | <1,5 | 5,4 | 1 | 17,3 | 80 |
| 6 | 390 | <230 | 325 | <450 | 0,3 | >1,3 | <1,5 | 19 | 2 | 21,5 | 80 |
| 6 | 250 | <230 | 210 | <450 | 0,5 | >1,7 | <1,5 | 29 | 2 | 21,5 | 80 |
| 6 | 90 | <230 | 73 | <450 | 1,5 | >6,0 | <1,5 | 84 | 3 | 24,7 | 80 |
| 6 | 58 | <230 | 48 | <450 | 2,3 | >9,0 | <1,5 | 128 | 3 | 24,7 | 80 |
| 6 | 47 | <230 | 39 | <450 | 2,8 | >11,0 | <1,5 | 157 | 3 | 24,7 | 80 |
| 6 | 20 | <230 | 16 | <450 | 6,5 | >15,0 | <1,5 | 370 | 4 | 29,9 | 80 |
| 6 | 13 | <230 | 11 | <450 | 10,0 | >15,0 | <1,5 | 560 | 4 | 29,9 | 80 |
| 6 | 9 | <230 | 7 | <450 | 10,0 | >15,0 | <1,5 | 850 | 4 | 29,9 | 80 |
Мы также советуем





